弊社が手掛けたクライアント様の、集客事例の一部をご紹介します。
ホームページから予約があったオンライン予約数の解析データをご覧いただけます。
(電話予約数は含まれていません)
ジャンル | フェイシャルエステ |
---|---|
店舗数 | 3店舗 |
オンライン予約数 | 26件/月 |
実施月 | 2020年12月 |
*Googleアナリティクス解析データ
ジャンル | 痩身エステ |
---|---|
店舗数 | 22店舗 |
オンライン予約数 | 35件/月 |
実施月 | 2020年12月 |
*Googleアナリティクス解析データ
ジャンル | 痩身エステ |
---|---|
店舗数 | 1店舗 |
オンライン予約数 | 7件/月 |
実施月 | 2020年12月 |
*Googleアナリティクス解析データ
ジャンル | フェイシャルエステ |
---|---|
店舗数 | 2店舗 |
オンライン予約数 | 34件/月 |
実施月 | 2020年12月 |
*Googleアナリティクス解析データ
ジャンル | 美容クリニック |
---|---|
店舗数 | 1店舗 |
オンライン予約数 | 33件/月 |
実施月 | 2020年12月 |
*Googleアナリティクス解析データ
ジャンル | 小顔エステ |
---|---|
店舗数 | 2店舗 |
オンライン予約数 | 10件/月 |
実施月 | 2020年10月 |
*Googleアナリティクス解析データ
ジャンル | フェイシャルエステ |
---|---|
店舗数 | 3店舗 |
オンライン予約数 | 26件/月 |
実施月 | 2020年9月 |
*Googleアナリティクス解析データ
ジャンル | 痩身エステ |
---|---|
店舗数 | 8店舗 |
オンライン予約数 | 34件/月 |
実施月 | 2020年5月 |
*Googleアナリティクス解析データ
ジャンル | フェイシャルエステ |
---|---|
店舗数 | 2店舗 |
オンライン予約数 | 12件/月 |
実施月 | 2020年2月 |
*Googleアナリティクス解析データ
ジャンル | フェイシャルエステ |
---|---|
店舗数 | 3店舗 |
オンライン予約数 | 20件/月 |
実施月 | 2020年5月 |
*Googleアナリティクス解析データ
ジャンル | アンチエイジング |
---|---|
店舗数 | 1店舗 |
オンライン予約数 | 18件/月 |
実施月 | 2020年5月 |
*Googleアナリティクス解析データ
ジャンル | フェイシャルエステ |
---|---|
店舗数 | 17店舗 |
オンライン予約数 | 131件/月 |
実施月 | 2020年2月 |
*Googleアナリティクス解析データ
ジャンル | フェイシャルエステ |
---|---|
店舗数 | 2店舗 |
オンライン予約数 | 7件/月 |
実施月 | 2020年2月 |
*Googleアナリティクス解析データ
ジャンル | フェイシャルエステ |
---|---|
店舗数 | 1店舗 |
オンライン予約数 | 21件/月 |
実施月 | 2020年1月 |
*Googleアナリティクス解析データ
ジャンル |
エステ痩身エステ |
---|---|
店舗数 | 1店舗 |
オンライン予約数 | 54件/月 |
実施月 | 2019年11月 |
*Googleアナリティクス解析データ
業種 | フェイシャル専門エステ |
---|---|
店舗数 | 1店舗 |
成果 | オンライン予約15人前後/月 |
業種 | 痩身専門エステ |
---|---|
店舗数 | 5店舗 |
成果 | オンライン予約30件以上/月 |
業種 | 痩身専門エステ |
---|---|
店舗数 | 12店舗 |
成果 | オンライン予約40件以上/月 |
業種 | エステ |
---|---|
店舗数 | 6店舗 |
成果 | オンライン予約40件以上/月 |
業種 | 小顔専門サロン |
---|---|
店舗数 | 1店舗 |
成果 | オンライン予約10人前後/月 |
業種 | メンズエステ |
---|---|
店舗数 | 1店舗 |
業務内容 | ホームページ制作、リスティング広告、集客マネージメント |
成果 | オンライン予約のみで15人前後/月 |
男性にニーズが多いフェイシャルと痩身のメニューを充実させることで、訴求力を高めることに力を入れた。リピート率も低かったため、スタッフ育成を同時に行った。 【集客のポイント】 ・フェイシャルメニューをニーズ毎に複数用意。 ・リスティング広告で、フェイシャルと痩身にウエイトを置いた設定。 ・キャンペーン内容を時期ごとに変えていき、顧客の反応を確認。 ・セールスをしない接客スキルとツールの充実化により、リピート率を向上。 |
業種 | ファッション通販 |
---|---|
業務内容 | リスティング広告 |
成果 | 60件前後/月 |
yahooリスティング広告を行っていなかったため実施。 人気キャラを絞り込んで販促を行ったところ、コンスタントなコンバージョンに。 【集客のポイント】 ・人気キャラと商品を絞り、リスティング広告でアプローチ。 ・時期に応じたキャンペーンの実施。 |
業種 | 飲食店 |
---|---|
店舗数 | 1店舗 |
成果 | 30件以上/月 |
インスタグラムから集客する方法 |
---|
オンライン集客セミナー『インスタ集客術』 |
オンライン戦略 |
オンラインカウンセリングで新規来店数を増やす方法 |
サロンの潜在能力やスタッフの方のいいところを伸ばすことが、成功への近道だと思います。その具体的な手段を一緒に考えましょう。